哈爾濱高低溫濕熱箱|蘭州高低溫濕熱箱
產(chǎn)品描述:北京恒泰豐科是哈爾濱高低溫濕熱箱|蘭州高低溫濕熱箱專業(yè)生產(chǎn)商。產(chǎn)品規(guī)格齊全,質(zhì)量優(yōu)良,價格低廉。歡迎您的垂詢,我們將竭誠為您提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)!
產(chǎn)品概述
哈爾濱高低溫濕熱箱|蘭州高低溫濕熱箱
一、產(chǎn)品用途:
高低溫濕熱箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫、濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應(yīng)性試驗;是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設(shè)備;特別適用于光纖、LED、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、耐濕熱循環(huán)試驗。
二、高低溫濕熱箱規(guī)格與技術(shù)參數(shù):
型 號 | HT/GDS-80 | HT/GDS-150 | HT/GDS-225 | HT/GDS-408 | HT/GDS-800 | HT/GDS-010 | |
工作室尺寸 (寬*高*深cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 | |
外形尺寸 (寬*高*深cm) | 97*136*97 | 107*145*107 | 107*161*118 | 117*171*128 | 165*195*128 | 165*195*170 | |
性 能 指 標 | 調(diào)節(jié)方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式,(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | |||||
溫度范圍 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃~150℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~98%R.H | ||||||
波動度 | ≤±0.5℃; | ||||||
均勻度 | ±2℃ | ||||||
濕度偏差 | ±3%R.H | ||||||
濕度波動 | ±2.5%R.H | ||||||
精度范圍 | 設(shè)定、顯示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | ||||||
升溫速率 | 平均1-3℃/min | ||||||
降溫速率 | 平均0.7-1℃/min | ||||||
材 質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理或冷軋鋼板噴塑處理 | ||||||
保溫材質(zhì) | 超細玻璃纖維棉+聚氨酯泡沫 | ||||||
溫 濕 度 調(diào) 節(jié) 器 | 制冷機 | 全封閉法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機 | |||||
制冷劑 | R23/R404A | ||||||
制冷方式 | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/全封閉風冷復迭壓縮制冷 | ||||||
加熱器 | 鰭片散熱管形鎳鉻合金不銹鋼電加熱器 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | ||||||
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||||||
除濕系統(tǒng) | 蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | ||||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制,且可回收余水.節(jié)水降耗 | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式離心送風機強力送風,寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | ||||||
運 行 控 制 器 | 控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器 | |||||
運行方式 | 定值運行、程式運行 | ||||||
記憶容量 | 120組可編程,每個程序Z大999段 | ||||||
分辨率 | 溫度:±0.1℃,濕度:±1%R.H | ||||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||||
通信功能 | RS-232接口,可在電腦上設(shè)計程式,監(jiān)視試驗過程并執(zhí)行自動開關(guān)機等功能。 | ||||||
附加功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關(guān)機) | ||||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試用不織布 5片 | ||||||
安全裝置 | 無熔絲開關(guān)、防干燒裝置、極限高低溫保護、溫濕度偏差報警、超壓、過載、缺水、缺相、漏電保護 | ||||||
電源配置 | AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
三、符合標準:
高低溫濕熱箱性能指標符合GB5170、2、3、5、6-95《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設(shè)備基本參數(shù)檢定方法低溫、高溫、恒定濕熱、交變濕熱試驗設(shè)備》的要求
電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗A:低溫試驗方法GB 2423.1-89 (IEC68-2-1)
電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗B:高溫試驗方法GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)
電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗Ca:恒定濕熱試驗方法GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3)
電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗Da:交變濕熱試驗方法GB/T423.4-93(IEC68-2-30)
哈爾濱高低溫濕熱箱|蘭州高低溫濕熱箱
哈爾濱高低溫濕熱箱|蘭州高低溫濕熱箱
- 上一個: HT/GDS-800青島高低溫濕熱試驗箱
- 下一個: HT/GDW-80南昌高低溫檢測試驗箱價格