精密電熱鼓風(fēng)干燥箱
產(chǎn)品概述
一、精密電熱鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品用途:
臺(tái)式鼓風(fēng)干燥箱是航空、汽車(chē)、家電、實(shí)驗(yàn)室、科研等領(lǐng)域*的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。也可用于電子產(chǎn)品及零部件(組件)、塑料制品等產(chǎn)品的干燥及高溫烘烤。適用于工礦企業(yè)、學(xué)校、醫(yī)療及科研單位進(jìn)行非揮發(fā)性物品的干燥、烘焙及滅菌。
二、結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1. 箱體內(nèi)膽均采用鏡面不銹鋼板或拉絲板氬弧焊接制作而成,外殼采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴塑,造型美觀新穎;
2. 熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和特殊風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻;
3. 獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過(guò)限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外;(選配)
4. 高溫烘箱設(shè)有大面積鋼化玻璃觀察窗,供觀察工作室狀況之用;
5. 保溫系統(tǒng)采用超細(xì)玻璃纖維填充保溫區(qū),內(nèi)外膽連接部位采用非金屬耐高溫材料,有效降高溫度傳導(dǎo);
6. 門(mén)與外殼之間設(shè)有耐高溫密封條,有效保證工作室的密封性;
三、精密電熱鼓風(fēng)干燥箱規(guī)格與技術(shù)參數(shù):
型號(hào)(mm) | 臺(tái)式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG-9000系列 | |||
DHG-9030A DHG-9030AD | DHG-9070A DHG-9070AD | DHG-9140A DHG-9140AD | DHG-9240A DHG-9240AD | |
內(nèi)膽尺寸 | 340×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸 | 625×510×490 | 740×580×630 | 830×650×730 | 880×770×930 |
輸入功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
控溫范圍 | RT+10℃~250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | |||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | |||
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||
載物托架 | 2塊 | |||
工作環(huán)境溫度 | 5℃-40℃ |
型號(hào)(mm) | 臺(tái)式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG-9003系列 | |||
DHG-9023A DHG-9023AD | DHG-9053A DHG-9053AD | DHG-9123A DHG-9123AD | DHG-9203A DHG-9203AD | |
內(nèi)膽尺寸 | 340×325×300 | 420×400×345 | 550×450×550 | 600×600×650 |
外形尺寸 | 620×540×490 | 720×580×530 | 830×650×730 | 880×770×825 |
輸入功率 | 870W | 1120W | 2070W | 2470W |
控溫范圍 | RT+10℃~250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | |||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | |||
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||
載物托架 | 2塊 | |||
工作環(huán)境溫度 | 5℃-40℃ |
型號(hào)(mm) | 臺(tái)式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG-9005系列 | ||||
DHG-9035A DHG-9035AD | DHG-9055A DHG-9055AD | DHG-9075A DHG-9075AD | DHG-9145A DHG-9145AD | DHG-9245A DHG-9245AD | |
內(nèi)膽尺寸 | 340×325×325 | 420×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸 | 625×510×490 | 720×580×530 | 740×580×630 | 830×650×730 | 800×770×930 |
輸入功率 | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2870W |
控溫范圍 | RT+10℃~300℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | ||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||
載物托架 | 2塊 | ||||
工作環(huán)境溫度 | 5℃-40℃ |
型號(hào)帶D的為智能型程序溫度控制器(三十段可編程)
免費(fèi)送貨上門(mén),并安裝調(diào)試操作介紹(直到需方員工獨(dú)立操作并滿(mǎn)意為止)
售后服務(wù)
保修壹年,終生維護(hù)
定期回訪,聽(tīng)取客戶(hù)建議,建立客戶(hù)服務(wù)檔案;
提供*的及使用指導(dǎo)服務(wù),我公司承諾,對(duì)客戶(hù)的,我方1小時(shí)內(nèi)作出反應(yīng),需要派技術(shù)服務(wù)人員到現(xiàn)場(chǎng)解決的,我方承諾在24小時(shí)內(nèi)派出人員(特殊情況如法定假日等除外);
- 上一個(gè): YP-150GH石家莊藥品強(qiáng)光穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
- 下一個(gè): GRX-9023A熱空氣消毒試驗(yàn)箱